Aliuminio klojiniai ir Tradiciniai medienos klojiniai Ekonominės naudos palyginimas | |||
Projektas | Aliuminio klojiniai | Tradiciniai mediniai klojiniai | |
Ekonomiškas ir efektyvus | Struktūra | Specializuota konstrukcija, sauga, lengvas montavimas ir išmontavimas | Dažnos saugos avarijos, sudėtingas išmontavimas ir montavimas, pasikliaujant tradicine dailidės gamyba |
Statybos greitis | 15-20m2 / diena / žmonės | 10-15m2 / diena / žmonės | |
Darbo sąnaudos | 25–28 RM / M2 | 20–22 RMB / m2 | |
Kaina už naudojimą | 300 5RMB / laikas | 16–18 RMB / laikas | |
Kitų pranašumų palyginimas | 1. Vežkite vienkartinį šėrimą; Nebereikia išmesti išmestų šablonų 2. Nebūtina išmesti išmestų šablonų 3. pritaikyta kokybė ir pritaikyti kiekiai, darbuotojai negali laisvai švaistyti medžiagų 4. Tinkamas medžiagos rėmo surinkimo transportavimas sumažina tvarkymo sąrašo kainą |
1. Medienos klojinių kiekis didėja, o medžiagos daug kartų gabenamos 2. Padidinkite aikštelės valymo, šiukšlių gabenimo išlaidas 3. Darbuotojai nerūpestingai švaisto medžiagas. 4. Tvirtinimo trūksta rimtai 5. Masinis plieninių vamzdžių tvirtinimo elementų gabenimas, valymas ir priežiūra yra brangus |
|
Statybos kokybė | Lygus paviršius, pasieksite skaidraus vandens betono apdailos efektą, nereikia antros konstrukcijos, taupykite išlaidas. Ir statybos kokybė pasiekė 100% | Padidinkite statybų išlaidas, statybos kokybė pasiekia 80–90%, susprogdintas šablonas, srutų nuotėkis, reikia taisyti du kartus | |
Projekto statybos terminas | Terminas yra trumpas, sutaupykite daug valdymo išlaidų | Didelės pridėtinės ir nuomos išlaidos | |
Medžiagos naudojimas | Palaikykite ankstyvą griovimą, reikia tik 1 aukšto klojinių, 3 aukštų atramos | Nepalaikykite ankstyvo išmontavimo, reikia 3 aukštų klojinių, 3 aukštų atramos | |
saugumas | Statybos aikštelė | Švaru ir tvarkinga | netvarka |
Medžiaga | Skydelis: 3,7 mm, rėmas 8 mm aliuminio skydelis | 16mm fim fanera | |
keliamoji galia | 40KN / M2 | 30KN / M2 | |
Aplinkos apsauga | Perdirbimo vertė | 100% | 30% |
naudojimo lygis | Didelis naudojimo dažnis, energijos taupymas, aplinkos apsauga | Mažiau sunaudojama, prarandama daug medienos | |
Statybinės atliekos | Labai mažai | Daug išmestų klojinių, vinių |
Skelbimo laikas: gegužės-2021 m